All Prices US Dollars
FOB Richmond, California
Minimum Order $50.00
| PART NO. | DESCRIPTION | 1-4 | 5-24 | 25-99 |
|---|---|---|---|---|
| 3C20 | Standalone 1 axis 100W servo motor controller | 79 | 65 | 59 |
| 4A23 | 20 bit delta-sigma isolated input A-D | 257 | 206 | 184 |
| 4A24-2 | High speed 16 bit A-D 200KHz | 257 | 206 | 184 |
| 4A24-5 | High speed 16 bit A-D 500KHz | 314 | 255 | 233 |
| 4C28-R4M | 40 MHZ 386SX CPU 4M RAM | 307 | 248 | 226 |
| 4C28-R8M | 40 MHZ 386SX CPU 8M RAM | 326 | 267 | 246 |
| 4C28-F32M | 4C28 16M IDE flash disk option | 35 | 35 | 35 |
| 4C28-ETHER | 4C28 Ethernet option | 57 | 46 | 42 |
| 4C28-A-D | 4C28 12 bit A-D option | 20 | 20 | 20 |
| 4C28-ROM-DOS | Datalight ROM-DOS for 4C28 | 20 | 20 | 20 |
| 4C61A-R64M | 64M 133 MHz 5X86 CPU + Ethernet +VGA + IDE flash | 411 | 329 | 299 |
| 4C61-F64M | 64M IDE Flash disk option for 4C61A | 35 | 35 | 35 |
| 4I20 | 24 output 48V/350 mA I/O | 149 | 119 | 106 |
| 4I22 | Timer - I/O -- 10 MHz | 158 | 126 | 113 |
| 4I22-25 | Timer - I/O -- 25 MHz | 175 | 140 | 125 |
| 4I23A | Quad serial (4X RS-232) | 134 | 108 | 98 |
| 4I23B | Quad serial (2X RS-232+ 2X RS-422) | 134 | 108 | 98 |
| 4I23C | Quad serial (4X RS-422) | 134 | 108 | 98 |
| 4I24 | 96 bit digital I/O (2X 50 pin) | 108 | 87 | 79 |
| 4I24I | 96 bit digital I/O (ISO pinout) | 108 | 87 | 79 |
| 4I24M | 72 bit digital I/O (Module rack pinout | 108 | 87 | 79 |
| 4I24H | 96 bit digital I/O (2X 50 pin) 24 mA | 193 | 155 | 141 |
| 4I26 | Floppy+IDE+2S+P | 149 | 119 | 106 |
| 4I27 | 2 axis motor controller (PWM) | 291 | 232 | 208 |
| 7I25 | Dual channel 125W H bridge for 4I27/4I28/4I34 | 149 | 138 | 129 |
| 7I27 | Dual channel 400W H bridge for 4I27/4I28/4I34 | 275 | 220 | 220 |
| 4I27A | 2 axis motor controller (Analog-out) | 385 | 308 | 275 |
| 4I28 | 4 axis motor controller (PWM) | 561 | 443 | 400 |
| 4I29 | Ethernet Interface BNC/10BaseT | 191 | 153 | 139 |
| 4I29E | Ethernet Interface Ext BNC/10BaseT | 203 | 163 | 148 |
| 4I29T | Ethernet Interface 10BaseT only | 149 | 119 | 109 |
| 4I29MAU | 4I29 panel mnt BNC adptr (inc w/4I29E) | 30 | 30 | 30 |
| 4I29TAU | 4I29 panel mnt 10BaseT adapter | 20 | 20 | 20 |
| 4I30 | Quad Quadrature interface | 199 | 159 | 142 |
| 4I32A | Quad advanced serial (4X RS-232) | 201 | 161 | 146 |
| 4I32B | Quad advanced serial (2X RS-232 + 2X RS-422/485) | 201 | 161 | 146 |
| 4I32C | Quad advanced serial (4X RS-422/485) | 201 | 161 | 146 |
| 4I34-1 | Anything I/O 64 bit 100k gate | 161 | 129 | 117 |
| 4I34-2 | Anything I/O 64 bit 200k gate | 184 | 147 | 134 |
| 4I34M-1 | Anything I/O 48 bit I/O module pinout 100k gate | 161 | 129 | 117 |
| 4I34M-2 | Anything I/O 48 bit I/O module pinout 200k gate | 184 | 147 | 134 |
| 4I36 | Octal Quadrature interface | 199 | 159 | 142 |
| 4I36-1 | Octal Quadrature interface - 100K FPGA | 229 | 183 | 166 |
| 4I37 | 24 output 1 Amp driver card | 192 | 153 | 139 |
| 4I38-1 | Anything I/O 48 bit I/O module pinout 1M gate | 275 | 220 | 200 |
| 4I38-1.5 | Anything I/O 48 bit I/O module pinout 1.5M gate | 326 | 261 | 219 |
| 4I39 | Anything I/O 8 channel isolated RS-422 + 24 GPIO | 299 | 239 | 218 |
| 7I60 | Anything I/O Remote 96 bit - I/O module pinout 200k gate | 258 | 206 | 188 |
| 7I29 | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 2 axis 20A 175V Hbridge | 299 | 245 | 222 |
| 7I30-2 | 4I34M/7I60/4I27/5I20/4I65/4I68 2 axis 3A servo motor HBridge | 69 | 55 | 50 |
| 7I30-4 | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 4 axis 3A servo motor HBridge | 89 | 71 | 65 |
| 7I31 | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 debug LED card -- 24 LEDs + feedthrough | 35 | 28 | 25 |
| 7I32 | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 2 axis 3A Microstepping stepper driver | 89 | 71 | 65 |
| 7I33 | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 4 axis Analog servo amp interface | 69 | 55 | 50 |
| 7I33TA | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 4 axis Analog servo amp interface - terminal strip I/O | 79 | 65 | 59 |
| 7I34 | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 8 channel RS-422/485 interface | 35 | 28 | 25 |
| 7I37 | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 16 in 8 out isolated driver | 69 | 55 | 50 |
| 7I37T | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 16 in 8 out isolated driver terminal I/O | 79 | 65 | 59 |
| 7I37TA | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 16 in 8 out isolated driver terminal I/O | 79 | 65 | 59 |
| 7I39-HV | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 Dual 3 phase BLDC motor driver 5A 50V | 149 | 119 | 106 |
| 7I39-LV | 4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 Dual 3 phase BLDC motor driver 10A 30V | 149 | 119 | 106 |
| 7I40-LV | 4I27/4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 Dual HBridge 10A 40V | 149 | 119 | 106 |
| 7I40-HV | 4I27/4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 Dual HBridge 7A 80V | 149 | 119 | 106 |
| 7I42 | 4I27/4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 IO protector | 35 | 28 | 25 |
| 7I42TA | 4I27/4I34M/7I60/5I20/4I65/4I68 IO protector terminal I/O | 45 | 36 | 32 |
| 7I43-U | Anything I/O USB/parallel - 200K FPGA - 48 I/O | 89 | 71 | 65 |
| 7I43-U-4 | Anything I/O USB/parallel 400K FPGA - 48 I/O | 99 | 79 | 72 |
| 7I43-P | Anything I/O parallel only - 200K FPGA - 48 I/O | 79 | 65 | 59 |
| 7I43H | Anything I/O High speed USB - 400K FPGA - 48 I/O | 119 | 94 | 85 |
| 7I44 | 8 channel RS422/485 interface + RJ45 breakout | 69 | 55 | 50 |
| 7I46 | 6 channel SPI breakout | 35 | 28 | 25 |
| 7I47 | 12 channel motion oriented RS-422 breakout | 69 | 55 | 50 |
| 7I47-S | 12/8 channel motion oriented RS-422 breakout with analog out | 79 | 65 | 59 |
| 7I48 | 6 channel analog servo interface - quadrature encoder input | 99 | 79 | 72 |
| 7I49 | 6 channel analog servo interface - resolver input | 184 | 147 | 134 |
| 7I50 | SPI to 24 TTL/IO Module rack expander | 45 | 36 | 32 |
| 7I60 | Anything I/O Serial - 200K FPGA - 96 I/O | 258 | 206 | 188 |
| 7I64 | 24 in 24 out isolated I/O card | 198 | 158 | 144 |
| 7I65 | 8 Axis analog servo interface - 16 bit DACs - 13 bit ADCs | 279 | 224 | 205 |
| THCAD-10 | High isolation A-D - 10V full scale input range | 69 | 55 | 50 |
| THCAD-300 | High isolation A-D - 300V full scale input range | 69 | 55 | 50 |
| 4C62-R64M | PC104-PLUS 133 MHz 5X86 CPU - 64M RAM - Ethernet - VGA | 411 | 329 | 299 |
| 4C62-F64 | 64M IDE Flash disk option for 4C62 | 35 | 35 | 35 |
| 4C81-R32M-F32M | PC104-PLUS 166 MHz ARM9 CPU 32M RAM 32M Flash | 229 | 178 | 162 |
| 4C81-R64M-F64M | PC104-PLUS 166 MHz ARM9 CPU 64M RAM 64M Flash | 260 | 203 | 185 |
| 4C81-FPGA200 | 200K FPGA option for 4C81 | 40 | 40 | 40 |
| 4C81-FPGA400 | 400K FPGA option for 4C81 | 50 | 50 | 50 |
| 4I61 | PC104-PLUS 10/100BaseT Ethernet | 116 | 93 | 85 |
| 4I63A | PC104-PLUS advanced serial (4X RS-232) | 174 | 139 | 126 |
| 4I63B | PC104-PLUS advanced serial (2X RS-232 + 2X RS-422/485) | 174 | 139 | 126 |
| 4I63C | PC104-PLUS advanced serial (4X RS-422/485) | 174 | 139 | 126 |
| 4I64 | PC104-PLUS -- MiniPCI adapter | 75 | 60 | 56 |
| 4I64-NFT | PC104-PLUS -- MiniPCI adapter - no PC104 feedthrough | 68 | 54 | 50 |
| 4I65 | PC104-PLUS Anything I/O -- 72 I/O bits - 200K Spartan II FPGA | 199 | 159 | 144 |
| 4I66 | PC104-PLUS -- 4 PORT MAC-HUB | 199 | 159 | 144 |
| 4I67 | PC104-PLUS Dual bridged Mini-PCI adapter | 139 | 111 | 93 |
| 4I67-NFT | PC104-PLUS Dual bridged Mini-PCI adapter No PC104 FT | 132 | 105 | 87 |
| 4I68-4 | PC104-PLUS Anything I/O -- 72 I/O bits - 400K Spartan 3 FPGA | 229 | 183 | 166 |
| 4I70 | PC104-PLUS to cabled PCI express bridge - Infiniband cable | 139 | 111 | 93 |
| 4I71 | PC104-PLUS -- 8 PORT 100BaseT MAC-Switch | 219 | 176 | 160 |
| 4I72 | PC104-PLUS quad MiniPCI bridge adapter | 161 | 129 | 117 |
| 4I72-NFT | PC104-PLUS quad MiniPCI bridge adapter - no PC104 feedthrough | 155 | 124 | 112 |
| 4I73 | PC104-PLUS to cabled PCI express bridge - PCIE cable | 139 | 111 | 93 |
| 4P20 | PC104-PLUS 11 Watt POE power supply | 119 | 94 | 85 |
| 5I20 | PCI Anything I/O -- 72 I/O bits - 200K Spartan II FPGA | 199 | 159 | 144 |
| 5I21 | PCI Serial Anything I/O -- 12 Full duplex RS-422 ports - 400K Spartan III FPGA | 229 | 183 | 166 |
| 5I22-1 | PCI Anything I/O -- 96 I/O bits - 1M gate Spartan 3 FPGA | 369 | 299 | 279 |
| 5I22-1.5 | PCI Anything I/O -- 96 I/O bits - 1.5M gate Spartan 3 FPGA | 429 | 342 | 311 |
| 5I23 | PCI Anything I/O -- 72 I/O bits 400K gate Spartan 3 FPGA | 229 | 183 | 166 |
| 3X20-1 | External PCIE Anything I/O 144 I/O bits 1M gate Spartan3 FPGA | 377 | 301 | 274 |
| 3X20-2 | External PCIE Anything I/O 144 I/O bits 2M gate Spartan3 FPGA | 377 | 301 | 274 |
| 7I68 | External 1 lane cabled PCIE Motherboard for 3X20 | 99 | 79 | 72 |
| 6I68 | Internal 1 slot PCIE Motherboard for 3X20 | 99 | 79 | 72 |
| 5I70 | PCI to cabled PCIExpress bridge -Inifiniband cable | 113 | 90 | 82 |
| 5I71 | PCI to cabled PCIExpress bridge -PCIE cable | 113 | 90 | 82 |
| 6I71 | PCI Express to cabled PCI Express adapter | 69 | 55 | 50 |
| USB-JTAG | USB-JTAG programmer | 99 | 99 | 99 |
| ISIO-R | Isolated I/O - relay outputs | 151 | 119 | 107 |
| ISIO-T | Isolated I/O - transistor outputs | 120 | 95 | 86 |
| SmartIDE | SmartMedia - IDE adapter | 98 | 77 | 69 |
| CFADPTCS | Compact Flash - IDE adapter type 1 and 2 - Chant Sincere | 14 | 14 | 14 |
| CFADPT1 | Compact Flash - IDE adapter - Fujisu connector | 17 | 17 | 17 |
| CFADPT7-S | Compact Flash - IDE adapter - 2.5 harddrive footprint | 17 | 17 | 17 |
| CFADPT7-D | Dual Compact Flash - IDE adapter - 2.5 harddrive footprint | 25 | 25 | 25 |
| CFADPT9 | Compact Flash - SATA adapter -- minimum size | 35 | 28 | 26 |
| CFADPT10 | Compact Flash - SATA adapter -- 2.5 drive size | 35 | 28 | 26 |
| CFADPTHD | Dual Compact Flash - IDE adapter - Fujitsu connectors | 50 | 40 | 37 |
| 104-AT | PC/104 - ISA adapter | 40 | 40 | 40 |
| PCI-PC104-PLUS | PCI-PC104PLUS adapter - PCI I/O card adapter | 75 | 75 | 75 |
| PC104-PLUS-PCI | PC104PLUS - PCI adapter - Motherboard adapter | 75 | 75 | 75 |
| AIO CABLE | 50 conductor Anything I/O cable 1 Foot | 15 | 15 | 15 |
| AIO CABLE | 50 conductor Anything I/O cable - additional feet | 1 | 1 | 1 |
| PARALLEL EPP CABLE | 26 conductor cable female header to DB25M 3 Foot | 15 | 15 | 15 |
| PARALLEL EPP CABLE | 26 conductor cable additianl feet | .50 | .50 | .50 |
| DWNLDADPT | Serial download cable for most CPUs | 20 | 20 | 20 |
| KBADPT | Keyboard adapter | 20 | 20 | 20 |
| PTB8 | Phoenix compatible 3.5MM 8 position screw terminal block | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| PTB2 | Phoenix compatible 3.5MM 2 position screw terminal block | .5 | .5 | .5 |
Industrial temp range (-40 C to +85 C) available on most PC/104 cards, add suffix -I and add 20% to price. For larger quantities and OEM options consult factory. All prices subject to change without notice All prices FOB Richmond CA USA. Minimum order $50.00. All PC/104 cards are stack-through type. AT extension connector option available on most I/O cards. 16 bit CPUs include AT extension connector.
Download pricelist (PDF format, right-click and select save as or equivalent)